Çelik Canavar Tip Hard Frez - 81RF
Kategori
Marka
Stok Kodu
QRLCKZZ3DP
Frez Çapı A
Fiyat
0,00 TL + KDV
ul>
- Ne yazık ki dental implant abutment vidaları farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Bu nedenle, onları bir arada tutan birçok farklı vida vardır. Dental implant bileşenlerini sıkmak ve gevşetmek için birçok farklı Hex Anahtarı mevcuttur.
- Hastalarınıza implant yerleştirirseniz, muhtemelen birkaç farklı implant sistemiyle çalışırsınız .
- Sadece restoratif diş hekimi olanlarınız için, hangi sürücünün ve ilgili tork değerinin çeşitli implant sistemleri zor olabilir. Yardımcı olmak için, Dentreal'in kapsamlı bir tork değeri tablosunu aşşagıda bulabilirsiniz.
- Listede kullandığınız implant göremiyorsanız. Kullandığınız implantın ölçülerini kontrol ediniz. Bu listede olmayan birçok implant markası bu set ile kullanılabilir.
If you place implants on your patients, likely you work with a few different implant systems and are familiar with the components. For those of us who are just restorative dentists, remembering which driver and the corresponding torque value needed to restore the various implant systems can be a challenge. To help, here is a comprehensive torque value chart from Dentreal.
Implant Screw Driver | Suitable implant brand | Implant Torque | Hex Driver Buy Link |
0,9 mm | Dentsply Xive Implant | 14 N-cm | - |
0,9 mm | Dentsply Friadent Implant | 14 N-cm | - |
1,0 mm | Dentsply Ankylos Implant | 15 N-cm | - |
1,2 mm | NTA Implant | Narrow: 20 Regular: 30 N-cm | - |
1,2 mm | ICX-Multi Implant | 20 N-cm | - |
1,2 mm | Dentsply XIVE Implant | 24 N-cm | - |
1,2 mm | Dentsply Friadent Implant | 24 N-cm | - |
1,2 mm | Espinosa Implant | 30 N-cm | - |
1,2 mm | DIO Implant | Narrow:20 Regular: 30 N-cm | - |
1,2 mm | Megagen Implant | Narrow: 25 Regular: 35 N-cm | - |
1,2 mm | Osstem Implant | Narrow : 20 Regular 30 N-cm | - |
1,2 mm | - | ||
1,2 mm | - | ||
1,22 mm | BIOMET Implant | Narrow : 20 Regular 30 N-cm | - |
1,22 mm | SOUTHERN External Implant | 32 N-cm | - |
1,22 mm | KEYSTONE Lifecore Implant | 30 N-cm | - |
1,22 mm | KEYSTONE Renova Implant | 30 N-cm | - |
1,22 mm | KEYSTONE Restore Implant | 30 N-cm | - |
1,22 mm | BlueSkyBio Max Implant | 30 N-cm | - |
1,22 mm | BlueSkyBio Quatro Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | DENTIS Implant | Mini:20 Regular. 30 N-cm | - |
1,25 mm | BEGO Implant | Mini:15 Regular :30 N-cm | - |
1,25 mm | HUMAN TECH Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | CAMLOG Implant | 20 N-cm | - |
1,25 mm | SISCON Implant | 25 N-cm | - |
1,25 mm | BIOHORIZONS Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | DENTSPLY Ossse Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | DENTSPLY Ospped Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | Implant DIRECT | 30 N-cm | - |
1,25 mm | OCO BIOMEDICAL Implant | 20 N-cm | - |
1,25 mm | ZIMMER Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | BIOCOM & SEVEN Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | ASTRA Implant | 3.0 :15 N-cm/3.5-4.0 : 20 N-cm/4.5-5.0: 25 N-cm | - |
1,25 mm | Glidewell iNCLUSiVE Tapared Implant | 35 N-cm | - |
1,25 mm | MIS® Biocom & Seven Implant | 30 N-cm | - |
1,25 mm | - | ||
1,25 mm | - | ||
1,25 mm | - | ||
1,27 mm | NOBEL BIOCARE SteriOss Replace | - | |
1,27 mm | NOBEL BIOCARE SteriOss HL | - | |
1,27 mm | BIOHORIZONS External Implant |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!